Grade | MFI | Key Features | TDS Sheet |
---|---|---|---|
LOTTE PC RESIN SA-1220M/W96121 (PC ROMA WHITE) | 18 MFI | UV Stabilized | View |
LOTTE PC RESIN SA-1220M/W96404 (PC ROMA WHITE) | 18 MFI | UV Stabilized | View |
LOTTE PC RESIN SA-1220M/G33415 (GUN GREY) | 18 MFI | UV Stabilized | View |
LOTTE PC RESIN SA-1220M/G42088 (PC MEHENDI) | 18 MFI | UV Stabilized | View |
LOTTE PC RESIN SA-1220M/K2007 (PC BLACK) | 18 MFI | UV Stabilized | View |
LOTTE PC RESIN SA-1220M/W97751 (PC CURVE WHITE) | 18 MFI | UV Stabilized | View |
LOTTE PC RESIN -SA-1220M/W98526 (PC ACO WHITE) | 18 MFI | UV Stabilized | View |
LOTTE PC RESIN SC-1220UR/G02245 (PC SMOKE) | 22 MFI | General Purpose, UV Stabilized. | View |
LOTTE PC RESIN -SA-1220M/W97806 (AR WHITE) | 18 MFI | UV Stabilized | View |
Grade: LOTTE PC RESIN SC-1220UR/G02245 (PC SMOKE)
MFI: 22 MFI
Features: General Purpose, UV Stabilized.
TDS: View
Looking for impact-resistant, optically clear, and high-performing PC solutions? Connect with our team today for a free consultation, sample, or quotation.